Spesifikasi Utama
- Julat Kuasa: 20kVA hingga 725kVA (16kW hingga 600kW)
- Pilihan Kekerapan: 50Hz atau 60Hz
- Pilihan Voltan: 220V hingga 480V, boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus
- Pilihan Enjin: Termasuk jenama terkenal seperti Cummins, Perkins, Volvo, Weichai, Yuchai, SDEC, MTU
- Pilihan Alternator: Stamford, Leroy Somer, Engga, Marathon
- Sistem kawalan: 'Deep-Sea' atau 'SmartGen'
Ciri-ciri
- Mobiliti dan Fleksibiliti: Treler ini mempunyai rangka tunda jenis bolt boleh laras dan meja putar 360° untuk stereng fleksibel, menampung pelbagai ketinggian traktor dan memastikan kebolehgerakan yang tinggi.
- Ciri-ciri keselamatan: Dilengkapi dengan peranti sokongan mekanikal, brek tangan mekanikal, dan brek udara yang dipautkan ke treler, bersama-sama antara muka brek udara yang boleh dipercayai dan sistem brek win untuk memastikan keselamatan pemanduan.
- Kecekapan operasi: Set termasuk platform penyelenggaraan pada tiga sisi, pedal akses mudah di bahagian ekor, dan sokongan mekanikal untuk kestabilan, ditambah dengan pilihan kotak penyenyap untuk mengurangkan hingar.
- Estetika dan Penyesuaian: Perumahan penjana disiapkan dengan cat poliuretana polimer tahan lama, tersedia dalam pelbagai warna, dan menampilkan ekzos bawah yang direka bentuk unik untuk meningkatkan penampilan dan kefungsian.
- Dalaman yang Luas dan Boleh Disesuaikan: Batangnya disesuaikan dengan saiz penjana, menyediakan ruang yang luas untuk pengendali bergerak dengan bebas, yang memudahkan operasi dan tugas penyelenggaraan.
Jasual Pemilihan
Modal Gense | Set Penjana Diesel | Dimensi |
Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | L x W x H (mm) |
kW | kVA | kW | kVA |
DB-16GF | 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 |
DB-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 |
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-90GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 |
DB-600GF | 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
Untuk Butiran lanjut, sila hubungi kami.