Model Genset |
|
|
|
||
Enjin | Model Enjin | KD192F | KD1100F | KD1105F | |
Kaedah Penyejukan | 1 silinder, 4-lejang, penyejukan udara | 1 silinder, 4-lejang, penyejukan udara | 1 silinder, 4-lejang, penyejukan udara | ||
Jenis Bahan Api | 0# (musim panas), -10# (musim sejuk) | 0# (musim panas), -10# (musim sejuk) | 0# (musim panas), -10# (musim sejuk) | ||
Kapasiti Minyak (L) | 1.7 | 2.5 | 2.5 | ||
Penggera Minyak | √ | √ | √ | ||
Jenis Minyak | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | ||
Sistem Pemula |
| Pemula Elektrik | Pemula Elektrik | ||
Bateri | Bateri 12V-32AH tanpa penyelenggaraan | Bateri 12V-45AH tanpa penyelenggaraan | Bateri 12V-45AH tanpa penyelenggaraan | ||
Alternator | Voltan Keluaran (V) | -48~-58 | -48~-58 | -48~-58 | |
Arus Keluaran (A) | 0-100A (Boleh Laras) | 0-160A (Boleh Laras) | 0-150A (Boleh Laras) | ||
Jenis Alternator | Alternator PMG | Alternator PMG | Alternator PMG | ||
DC Genset | Tangki Bahan Api (L) | 40 | 40 | 40 | |
Masa Operasi (Jam) | 8 | 8 | 8 | ||
Suhu Operasi (℃) | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | ||
Voltan Mula Automatik (V) | 45V-53V (boleh laras) | 45V-53V (boleh laras) | 45V-53V (boleh laras) | ||
Antara Muka Pemantauan | 485 | 485 | 485 | ||
Fungsi Selari | √ | √ | √ | ||
Voltan Henti Automatik (V) | Pengesanan kerosakan utama atau voltan bateri 45V-53V (boleh laras) | Pengesanan kerosakan utama atau voltan bateri 45V-53V (boleh laras) | Pengesanan kerosakan utama atau voltan bateri 45V-53V (boleh laras) | ||
Tahap Bunyi (BP/7M) | 90 | 92 | 97 | ||
Dimensi (mm) | 1030×705×992 | 1030×705×992 | 1030×705×992 | ||
Berat (kg) | 160 | 175 | 195 |
Dikuasakan oleh enjin diesel satu silinder dan digandingkan dengan motor magnet kekal, unit ini menyokong fungsi mula dan henti automatik, dengan keluaran voltan dan arus yang stabil. Melalui komunikasi RS485, penjana diesel DC ini menyokong fungsi tele-isyarat, pengukuran jauh, dan kawalan jauh. Pengawal pintar menyediakan pemantauan dan perlindungan menyeluruh, seperti perlindungan lebihan voltan, lebihan arus, litar pintas, amaran minyak rendah, pengesanan paras bahan api, pengesanan kuasa utiliti, diagnostik bateri, dan log kerosakan.
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.