Model Genset | |
|
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | |||
Kuasa Perdana(kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Kuasa Sandaran(kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Voltan Dinilai (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | ||||
Faktor Kuasa(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Kelas Penebat | F | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Isi padu sesaran (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Jenis Enjin | 2 silinder, penyejukan udara, OHV (injap atas kepala) | ||||
Jenis Bahan Api | Petrol & Natural Gas | ||||
Kapasiti Minyak (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensi (mm) | 1300×800×930 | ||||
Berat (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.