Model | |
|
Jenis Pam | Pam saliran sentrifugal satu peringkat dengan enjin berkembar dua silinder, empat lejang, penyejukan udara. | |
Model Enjin | DH740 | DH740 |
Kuasa Enjin (kW) | 15 | 15 |
Kelajuan Maksimum (rpm) | 3600 | 3600 |
Pengawal | Skrin paparan HD LCD 2.8 inci / 240×128 | |
Ketinggian Angkat Maksimum (m) | 25 | 20 |
Kapasiti Pelepasan Maksimum (m³/h) | 150 | 240 |
Suction Maksimum (m) | 7 | 2 |
Masa Penyedutan (s) | 180 | 180 |
Diameter Inlet (mm) | 100 | 200 |
Diameter Outlet (mm) | 100 | 200 |
Jenis Pengawal | Skrin paparan HD LCD | Skrin paparan HD LCD |
Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 |
Jenis Enjin | 4 lejang, penyejukan udara | 4 lejang, penyejukan udara |
Bateri | Bateri bebas penyelenggaraan | Bateri bebas penyelenggaraan |
Kandungan Unit | 1 unit pam air, 1 botol minyak enjin, 1 set alat, 1 sijil kualiti, 1 kotak pembungkusan | |
Dimensi (L×W×H) (mm) | 892×732×892 | 1152×732×1002 |
Berat (kg) | 145 | 165 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.