Model Genset | |
|
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | AVR (pengawal voltan automatik) | AVR (pengawal voltan automatik) | AVR (pengawal voltan automatik) | AVR (pengawal voltan automatik) |
Kuasa Keluaran Dinilai(kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Kuasa Keluaran Maksimum (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
Voltan Dinilai (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
DinilaiCurrent (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
Max. Arus(A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | Satu/Tiga Fasa/Voltan Berganda | |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
Kelas Penebat | F | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Isi padu sesaran (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
Penggunaan Bahan Api(g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Pencucuhan | Pencucuhan elektronik | ||||
Jenis Enjin | 2 silinder, 4-Lejang, air-cooled | ||||
Jenis Bahan Api | 90# Petrol tanpa plumbum | ||||
Kapasiti Minyak (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bateri | 12V-32AH Bateri bebas penyelenggaraan | 12V-32AH Bateri bebas penyelenggaraan | 12V-45AH Bateri bebas penyelenggaraan | 12V-45AH Bateri bebas penyelenggaraan | |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
Dimensi (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
Berat (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.