Model | |
|
|
Kimpalan | Jenis Kimpalan | Kimpalan Manual | |
Voltan Tanpa Beban (V) | 60-70 | 60-70 | |
Voltan Kimpalan (V) | 22-28 | 22-28 | |
Arus Kimpalan (A) | 120 | 180 | |
Kadar Beban Berterusan | 60% | 60% | |
Kuasa Sokongan | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
Enjin | Model Enjin | 225-V | 225-V |
Jenis Enjin | 1 silinder, penyejukan udara, OHV (injap di atas kepala) | ||
Saiz Lejang × Diameter Silinder (mm) | 70×55 | 70×55 | |
Isi Padu (cc) | 225 | 225 | |
Sistem Pemulaan | Tarik tali (recoil start) | ||
Kapasiti Minyak (L) | 0.6 | 0.6 | |
Penjana | Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 15 | 15 |
Tahap Bunyi (dBA/7m) | 78 | 78 | |
Dimensi | 560×490×540 | 560×490×540 | |
Berat (kg) | 40 | 45 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.