Model Genset | |
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Jenis Inverter PMG | Jenis Inverter PMG |
Kuasa Dinilai (kW) | 3 | 5 | |
Kuasa Maksimum (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Voltan Dinilai (V) | 230 | 230 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Kelas Penebat | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH141 | 170F |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Isi padu sesaran (cc) | 141 | 223 | |
Jenis Enjin | 1 silinder, air-cooled, 4-Lejang | 1 silinder, air-cooled, 4-Lejang | |
Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol | |
Kapasiti Minyak (L) | 0.6 | 0.7 | |
Sistem Penghidupan | Tarikan semula / Penghidupan elektrik | Recoil/Electric /Remote Start | |
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 5 | 10 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 68 | 65 | |
Fungsi Selari | √ | √ | |
Dimensi (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Berat (kg) | 25 | 40 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.