Model Genset | |
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Jenis Inverter PMG | ||
Kuasa Dinilai (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Kuasa Maksimum (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Voltan Dinilai (V) | 220 & 380 (Voltan Berganda) | 220 & 380 (Voltan Berganda) | 220 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu & Tiga Fasa (Voltan Berganda) | Satu & Tiga Fasa (Voltan Berganda) | Satu Fasa | |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Kelas Penebat | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH550 | DH999 | DH275 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Isi padu sesaran (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Jenis Enjin | 1 silinder, penyejukan udara, OHV (injap atas kepala) | 2 silinder, penyejukan udara, OHV (injap atas kepala) | 1 silinder, penyejukan udara, OHV (injap atas kepala) | |
Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol | Petrol | |
Kapasiti Minyak (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Sistem Penghidupan | Tarikan semula / Penghidupan elektrik | Penghidupan elektrik | Tarikan semula / Penghidupan elektrik | |
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 35 | 35 | 20 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Dimensi (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Berat (kg) | 85 | 155 | 50 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.