Model Genset | |
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | AVR (pengawal voltan automatik) | ||
Kuasa Keluaran Dinilai(kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Kuasa Keluaran Maksimum (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Voltan Dinilai (V) | 230V | 230V | 230V | |
Arus Dinilai (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
Max. Arus(A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
Frekuensi Dinilai | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | Satu Fasa | |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Kelas Penebat | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | DH190 | DH500 | DH550 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Isi padu sesaran (cc) | 420 | 500 | 550 | |
Penggunaan Bahan Api(g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Pencucuhan | Pencucuhan elektronik | |||
Jenis Enjin | 1 silinder, 4-Lejang, air-cooled | |||
Jenis Bahan Api | 90# Petrol tanpa plumbum | |||
Kapasiti Minyak (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | |||
Lain-lain | Tangki Bahan Api (L) | 25L | 25L | 25L |
Bateri | 12V-14AH Bateri bebas penyelenggaraan | |||
Tahap bunyi(dBA/7m) | 75 | |||
Dimensi (mm) | 875×560×785 (tanpa pemegang) | |||
Berat (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.