Model Genset | |
|
|
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | Jenis PMG tanpa berus | Jenis PMG tanpa berus |
Kuasa Perdana(kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Kuasa Sandaran(kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Voltan Dinilai (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Frekuensi Dinilai(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | Tiga Fasa | Tiga Fasa | |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Kelas Penebat | F | F | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Isi padu sesaran (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Jenis Enjin | 4 silinder, penyejukan air | |||||
Jenis Bahan Api | Petrol | |||||
Kapasiti Minyak (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | |||||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensi (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Berat (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.