Maklumat Produk
Spesifikasi
Model Genset |
Rangka Terbuka Penjana Diesel DB6500C 5kW |
Rangka Terbuka Penjana Diesel DB10000C 6kW |
Rangka Terbuka Penjana Diesel YD12000C 8kW |
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) |
Kuasa Perdana(kW) | 6 | 8 | 8 |
Kuasa Sandaran(kW) | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
Voltan Dinilai (V) | 220 | 220 | 220 |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Fasa | Satu Fasa |
Faktor Kuasa(COSφ) | 1 | 1 | 1 |
Kelas Penebat | F | F | F |
Enjin | Model Enjin | KD192FE | KD1100FE | KD1100FE |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 92×75 | 100×85 | 100×85 |
Isi padu sesaran (cc) | 499 | 668 | 668 |
Jenis Enjin | 1 silinder, penyejukan udara, suntikan terus |
Jenis Bahan Api | Diesel |
Kapasiti Minyak (L) | 1.5 | 2 | 2 |
Sistem Penghidupan | Tarikan semula / Penghidupan elektrik |
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 20 | 25 | 25 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 83 | 85 | 85 |
Dimensi (mm) | 780×520×685 | 785×575×890 | 785×575×890 |
Berat (kg) | 123 | 148 | 148 |
Suis Pemindahan Automatik (ATS)
Penjana ini serasi dengan panel kawalan ATS automatik penuh, yang dilengkapi penunjuk status untuk kuasa utiliti, operasi penjana, mod automatik, dan penggera kerosakan.
Apabila ATS mengesan gangguan kuasa utiliti, penjana akan bermula secara automatik, dan ATS akan memindahkan bekalan kuasa kepada penjana. Apabila kuasa utiliti dipulihkan, sistem akan melaksanakan tempoh kelewatan henti antara 30 hingga 60 minit, selepas itu ATS akan menukar semula kuasa kepada grid secara automatik.
Konfigurasi ATS menjamin bekalan kuasa tanpa gangguan dengan peralihan lancar, disokong oleh enjin menegak satu silinder, 4-lejang, penyejukan udara paksa yang diiktiraf kerana pelepasan rendah dan prestasi stabil.