Model Genset | |
|
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | |||
Kuasa Perdana(kW) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
Kuasa Sandaran(kW) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
Voltan Dinilai (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa Tiga Fasa | ||||
Faktor Kuasa(COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Kelas Penebat | F | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
Isi padu sesaran (cc) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
Jenis Enjin | 2 silinder, penyejukan udara, suntikan terus | ||||
Jenis Bahan Api | Diesel | ||||
Kapasiti Minyak (L) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 87 | 90 | 90 | 87 | |
Dimensi (mm) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
Berat (kg) | 202 | 236 | 248 | 186 |
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.