Model Genset | |
|
|
|
Alternator | Mod Eksitasi | Berberus, eksitasi sendiri, AVR (peraturan voltan automatik) | ||
Kuasa Perdana(kW) | 6 | 8 | 5 | |
Kuasa Sandaran(kW) | 6.5 | 8.5 | 5.5 | |
Voltan Dinilai (V) | 220 | 220 | 220 | |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | Satu Fasa | |||
Faktor Kuasa(COSφ) | 1 | 1 | 1 | |
Kelas Penebat | F | F | F | |
Enjin | Model Enjin | KD192FE | KD1100FE | KD188FE |
Saiz Bore×Lejang (mm) | 92×75 | 100×85 | 88×75 | |
Isi padu sesaran (cc) | 499 | 667 | 456 | |
Jenis Enjin | 1 silinder, penyejukan udara, suntikan terus | |||
Jenis Bahan Api | Diesel | |||
Kapasiti Minyak (L) | 1.5 | 2 | 1.5 | |
Sistem Penghidupan | Penghidupan elektrik | |||
Genset | Tangki Bahan Api (L) | 20 | 25 | 25 |
Tahap bunyi(dBA/7m) | 78 | 78 | 78 | |
Dimensi (mm) | 1000×650×735 | 1000×650×735 | 1000×650×735 | |
Berat (kg) | 190 | 202 | 185 |
Penjana ini serasi dengan panel kawalan ATS automatik penuh, yang dilengkapi penunjuk status untuk kuasa utiliti, operasi penjana, mod automatik, dan penggera kerosakan.
Apabila ATS mengesan gangguan kuasa utiliti, penjana akan bermula secara automatik, dan ATS akan memindahkan bekalan kuasa kepada penjana. Apabila kuasa utiliti dipulihkan, sistem akan melaksanakan tempoh kelewatan henti antara 30 hingga 60 minit, selepas itu ATS akan menukar semula kuasa kepada grid secara automatik.
Konfigurasi ATS menjamin bekalan kuasa tanpa gangguan dengan peralihan lancar semasa gangguan.
Sama ada anda sedang mencari jenama penjana diesel tertentu atau memerlukan bantuan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian terbaik untuk keperluan penjanaan kuasa anda, pakar kami bersedia untuk membantu memastikan proses membuat keputusan adalah mudah untuk anda.